Verstappen el más rápido en la segunda práctica


Segunda parte de los entrenamientos libres

Claro. Seco. Aire +25C, carretera +31C

La segunda sesión de entrenamiento en Jeddah coincide con el inicio de la calificación y el inicio de la carrera del domingo: esta es la sesión más informativa del fin de semana, que los equipos intentaron aprovechar al máximo.

Los corredores desde los primeros minutos salieron a la pista. La sesión transcurrió sin problemas, pero casi todos se quejaron del tráfico. Primero, los equipos realizaron una calificación simulada, luego condujeron series largas, evaluando el desgaste de los neumáticos: el programa de entrenamiento tradicional durante el Gran Premio se reunió en una sola sesión.

Como durante el día, Max Verstappen lideró el camino con un tiempo de vuelta de 1:29.603, pero Fernando Alonso compartió la pareja de pilotos de Red Bull, a solo dos décimas del líder.

Resultados de la segunda sesión

Piloto Equipo Tiempo Diferencia círculos
1. M. Verstappen Toro rojo 1:29.603 29
2. F. Alonso Aston Martin 1:29.811 +0.208 26
3. C. Pérez Toro rojo 1:29.902 +0.299 26
4. E. Okon alpino 1:30.039 +0.436 27
5. D. Russell mercedes 1:30.070 +0.467 27
6. P. Gasli alpino 1:30.100 +0.497 28
7. L. Paseo Aston Martin 1:30.110 +0.507 27
8. N. Hulkenberg haas 1:30.181 +0.578 27
9. Sh. Leclair ferrari 1:30.341 +0.738 28
10. K. Sainz ferrari 1:30.592 +0.989 29
11. L. Hamilton mercedes 1:30.599 +0.996 27
12. L. Norris McLaren 1:30.721 +1.118 27
13. Y. Tsunoda alfatauri 1:30.776 +1.173 30
14. A. Albón Williams 1:30.810 +1.207 27
15. K. Magnussen haas 1:30.820 +1.217 25
16. G. Zhou Alfa Romeo 1:30.837 +1.234 27
17. N. de Vryz alfatauri 1:30.921 +1.318 29
18. L. Sargent Williams 1:30.959 +1.356 30
19. O. Piastri McLaren 1:30.964 +1.361 26
20. V. Bottas Alfa Romeo 1:31.052 +1.449 30

Primera parte de los entrenamientos libres

Claro. Seco. Aire +26C, carretera +45C

La primera sesión de entrenamiento en Jeddah permitió que los pilotos se sintieran cómodos con la configuración, pero las condiciones eran demasiado calurosas: por la tarde, la segunda sesión de entrenamiento tendrá lugar al mismo tiempo que comienza la clasificación del sábado y comienza la carrera del domingo, y el viernes tarde los equipos estaban mirando alrededor.

Verstappen se perdió una reunión de prensa el jueves debido a problemas estomacales, pero llegó a Jeddah el viernes y participó en el entrenamiento.

La pista de calle estrecha en Jeddah es fundamentalmente diferente de la pista estacionaria en Bahrein, los ciclistas experimentaron con la elección de la trayectoria y cometieron errores más de una vez, pero al final encontraron la combinación óptima.

Resultados de la primera sesión

Piloto Equipo Tiempo Diferencia círculos
1. M. Verstappen Toro rojo 1:29.617 18
2. C. Pérez Toro rojo 1:30.100 +0.483 20
3. F. Alonso Aston Martin 1:30.315 +0.698 22
4. L. Paseo Aston Martin 1:30.577 +0.960 20
5. D. Russell mercedes 1:30.771 +1.154 26
6. L. Hamilton mercedes 1:30.787 +1.170 26
7. K. Sainz ferrari 1:30.924 +1.307 23
8. P. Gasli alpino 1:30.949 +1.332 24
9. A. Albón Williams 1:31.030 +1.413 23
10. Y. Tsunoda alfatauri 1:31.110 +1.493 25
11. Sh. Leclair ferrari 1:31.118 +1.501 26
12. E. Okon alpino 1:31.181 +1.564 22
13. N. de Vryz alfatauri 1:31.450 +1.833 29
14. O. Piastri McLaren 1:31.491 +1.874 24
15. N. Hulkenberg haas 1:31.552 +1.935 22
16. K. Magnussen haas 1:31.566 +1.949 23
17. L. Sargent Williams 1:31.922 +2.305 26
18. V. Bottas Alfa Romeo 1:31.970 +2.353 25
19. G. Zhou Alfa Romeo 1:31.986 +2.369 22
20. L. Norris McLaren 1:32.149 +2.532 21

Source: Формула 1 на F1News.ru by www.f1news.ru.

*The article has been translated based on the content of Формула 1 на F1News.ru by www.f1news.ru. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!